| 1 cuota de $244.185 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $244.185 |
| 1 cuota de $244.185 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $244.185 |
| 3 cuotas de $81.395 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $244.185 |
| 6 cuotas de $40.697,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $244.185 |
| 2 cuotas de $122.092,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $244.185 |
| 24 cuotas de $21.568,66 | Total $517.647,78 |
| 9 cuotas de $27.131,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $244.185 |
